Mathematics Vocabulary in English and Hindi
गणित शब्दावली हिंदी और इंग्लिश में
English | Hindi |
Addition | जोड़ |
Subtraction | घटाना ghataana |
Multiplication | गुणन gunan |
Division | विभाजन vibhajan |
Fraction | भिन्न bhinna |
Decimal | दशमलव dashmalav |
Whole number /integers | पूर्णांक poornaank |
Algebra | बीजगणित beejganit |
Circle | वृत्त vritt |
Rectangle | आयत aayat |
Square | वर्ग varg |
Star | तारा tara |
Trapezoid | ट्रैपेज़ॉइड trapezoid |
Triangle | त्रिकोण trikon |
Hexagon | षट्भुज shatbhuj |
Pentagon | पंचभुज panchbhuj |
Tetragon | चतुर्भुज |
Heptagon | सप्तभुज saptbhuj |
Polygon | बहुभुज bahubhuj |
Quadrilateral | चतुर्भुज chaturbhuj |
Sphere | गोला gola |
Cube | घन ghan |
Cuboid | घनाभ ghanaabh |
Cone | शंकु shanku |
Prism | संक्षेत्र samkshetra |
Pyramid | पिरामिड piraamid |
Rhombus | समचतुर्भुज samchaturbhuj |
Cylinder | बेलन belan |
Decagon | दसभुज dasabhuj |
Factor | गुणनखंड gunankhand |
Area | क्षेत्र kshetr |
Perimeter | परिमाप parimaap |
Symmetrical | सममित samamit |
Length | लंबाई lambaee |
Width | चौड़ाई chaudaee |
Breadth | चौड़ाई chaudaee |
Height | ऊंचाई oonchaee |
Root | मूल mool |
Square root | वर्गमूल vargamool |
Cube root | घनमूल ghanamool |
Equation | समीकरण sameekaran |
Obtuse angle | अधिक कोण adhik kon |
Isosceles | समद्विबाहु samadvibaahu |
Acute angle | न्यून कोण nyoon kon |
Reflex angle | वृहत्तकोण vrihattkon |
Right angle | समकोण samakon |
Straight line | सरल रेखा seedhee rekha |
Parallel lines | समानांतर रेखाएं samaanaantar rekhaen |
Diameter | व्यास vyaas |
Radius | त्रिज्या trijya |
Arc | वृत्त-चाप vritt-chaap |
Chord | जीवा jeeva |
Sector | वृत्त-खंड vritt-khand |
Tangent | स्पर्श रेखा Sparsh Rekha |
Scalene | विषमबाहु vishambaahu |
Curve | वक्र vakr |
Perpendicular | लंब lamb |
Intersecting | प्रतिच्छेदी रेखा pratichchhedee rekha |
Bisector | द्विभाजक dvibhaajak |
Iine segment | रेखा खंड rekha khand |
Parallelograms | समानांतर चतुर्भुज samaanaantar chaturbhuj |
Differential | अवकलन avkalan |
Intregration | समाकलन samaakalan |
binomial theorem | द्विपद प्रमेय dvipad pramey |
Sine | ज्या jya |
Cosine | कोज्या kojya |
Tangent | स्पज्या |
Probability | प्रायिकता praayiktaa |
Percentage | प्रतिशत pratishat |
Rational number | परिमेय संख्या parimey sankhya |
Irrational number | अपरिमेय संख्या aparimey sankhya |
Point | बिंदु bindu |
Centre | केंद्र kendr |
Circumference | परिधि paridhi |
Quotient | भागफल bhaagphal |
Difference | अंतर antar |
coordinates | निर्देशांक nirdeshaank |
Numerator | अंश ansh |
Denominator | हर har |
Average | औसत ausat |
Vector | सदिश sadish |
Proportion | समानुपात samaanupaat |
Ratio | अनुपात anupaat |
Oval | अंडाकार andaakaar |
Parabola | परवलय paravalay |
Hyperbola | अतिपरवलय atiparvalay |
Arrow | तीर teer |
Dimension | विमा vima |
Calculate | परिकलित करना parikalit karna |
Solution | हल hal |
Dividend | भाज्य bhaajya |
Divisor | भाजक bhaajak |
Remainder | शेष shesh |
Multiplicand | गुण्य gunya |
Multiplier | गुणक gunak |
Addend | योज्य yojy |
Subtrahend | घटाई जाने वाली संख्या |
Equal | बराबर baraabar |
Product | गुणनफल gunanphal |
Decreasing order | अवरोही क्रम avrohi |
Increasing order | आरोही क्रम aarohi kram |
इसे भी पढ़ें – What is noun in Hindi ?