Hindi Numbers 1 to 100
किसी भी वस्तु या पैसों की गिनती अगर आप हिंदी (Hindi numbers) में करना या सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ इन तालिकाओं की मदद से सीख सकते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं को दस तालिकाओं में बाँटा गया है।
If you want to learn how to count any item or money in Hindi, then you can learn here with the help of these tables. The numbers from 1 to 100 are divided into ten tables.
Hindi numbers 1 to 10
number | गिनती | शब्दों में | in words | ordinal |
1 | १ | एक ek | one | पहला |
2 | २ | दो do | two | दूसरा |
3 | ३ | तीन teen | three | तीसरा |
4 | ४ | चार char | four | चौथा |
5 | ५ | पाँच paanch | five | पाँचवाँ |
6 | ६ | छ: chhah | six | छठवाँ |
7 | ७ | सात saat | seven | सातवाँ |
8 | ८ | आठ aath | eight | आठवाँ |
9 | ९ | नौ nau | nine | नौवाँ |
10 | १० | दस dus | ten | दसवाँ |
Numbers 11-20 in Hindi
number | गिनती | शब्दों में | hints |
11 | ११ | ग्यारह eleven | gya+rah ग्या+रह |
12 | १२ | बारह twelve | ba+rah बा+रह |
13 | १३ | तेरह thirteen | te+rah ते+रह |
14 | १४ | चौदह fourteen | chau+dah चौ+दह |
15 | १५ | पंद्रह fifteen | pand+rah पंद्+रह |
16 | १६ | सोलह sixteen | sol+ah सोल+ह |
17 | १७ | सत्रह seventeen | satrah सत्+रह |
18 | १८ | अठारह eighteen | atha+rah अठा+रह |
19 | १९ | उन्नीस nineteen | unn-ees उन्नीस |
20 | २० | बीस twenty | bees बीस |
Hindi numbers 21-30
number | गिनती | शब्दों में | in words |
21 | २१ | इक्कीस twenty one | ikkees इक्क+ईस one +twenty |
22 | २२ | बाईस twenty two | ba+ees बा+ईस two+twenty |
23 | २३ | तेईस twenty-three | te+ees ते+ईस three+twenty |
24 | २४ | चौबीस twenty-four | chaub+ees चौब+ईस four+twenty |
25 | २५ | पच्चीस twenty-five | pachch+ees पच्च+ईस five+twenty |
26 | २६ | छब्बीस twenty-six | chabb+ees छब्ब+ईस six+twenty |
27 | २७ | सत्ताईस twenty-seven | satta+ees सत्ता+ईस seven+twenty |
28 | २८ | अट्ठाईस twenty-eight | atthaa+ees अट्ठा+ईस eight+twenty |
29 | २९ | उनतीस twenty-nine | un+tees उन-तीस one-thirty |
30 | ३० | तीस tees thirty | tees तीस thirty |
Hindi numbers 31-40
number | गिनती | शब्दों में | hints |
31 | ३ १ | इकतीस thirty one | ik+tees इक+तीस one+thirty |
32 | ३२ | बत्तीस thirty two | bat+tees बत्+तीस two+thirty |
33 | ३३ | तैंतीस thirty three | tain+tees तैं+तीस three+thirty |
34 | ३४ | चौंतीस thirty four | chaun+tees चौं+तीस four+thirty |
35 | ३५ | पैंतीस thirty five | pain+tees पैं+तीस five+thirty |
36 | ३६ | छत्तीस thirty six | chhat+tees छत्+तीस six+thirty |
37 | ३७ | सैंतीस thirty seven | sain+tees सैं+तीस seven+thirty |
38 | ३८ | अड़तीस thirty eight | ad+tees अड़+तीस eight+thirty |
39 | ३९ | उनचालीस thirty nine | un+chaalees उन+चालीस one-forty |
40 | ४० | चालीस forty | chaa+lees चा+लीस four & zero |
Hindi numerals 41-50
number | गिनती | शब्दों में | hints |
41 | ४१ | इकतालीस forty one | ikta+lees इकता+लीस one+forty |
42 | ४२ | बयालीस forty two | baya+lees बया+लीस two+forty |
43 | ४३ | तैंतालीस forty three | tainta+lees तैंता+लीस three+forty |
44 | ४४ | चौवालीस forty four | chauwa+lees चौवा+लीस four+forty |
45 | ४५ | पैंतालीस forty five | painta+lees पैंता+लीस five+forty |
46 | ४६ | छियालीस forty six | chhiyaa+lees छिया+लीस six+forty |
47 | ४७ | सैंतालीस forty seven | sainta+lees सैंता+लीस seven |
48 | ४८ | अड़तालीस forty eight | adtaa+lees अड़ता+लीस eight+forty |
49 | ४९ | उनचास forty nine | un-pachaas उन+चास one-fifty |
50 | ५० | पचास fifty | pachaas प+चास five & zero |
Hindi numbers 51-60
number | गिनती | शब्दों में | hints |
51 | ५१ | इक्यावन fifty one | ikyaa+wan इक्या+वन one+fifty |
52 | ५२ | बावन fifty two | baa+wan बा+वन two+fifty |
53 | ५३ | तिरेपन fifty three | tire+pan तिरे+पन three+fifty |
54 | ५४ | चौवन fifty four | chau+wan चौ+वन four+fifty |
55 | ५५ | पचपन fifty five | pach+pan पच+पन five+fifty |
56 | ५६ | छप्पन fifty six | chhap+pan छप् +पन six+fifty |
57 | ५७ | सत्तावन fifty seven | sattaa+wan सत्ता+वन seven+fifty |
58 | ५८ | अट्ठावन fifty eight | atthhaa+wan अट्ठा+वन eight+fifty |
59 | ५९ | उनसठ fifty nine | un-sath उन-सठ one-sixty |
60 | ६ ० | साठ sixty | saa+th सा +ठ six & zero |
Hindi numbers 61-70
number | गिनती | शब्दों में | hints |
61 | ६ १ | इकसठ sixty one | ik+sathh इक+सठ one+sixty |
62 | ६२ | बासठ sixty two | baa+sathh बा+सठ two+sixty |
63 | ६३ | तिरेसठ sixty three | tire+sathh तिरे+सठ three+sixty |
64 | ६४ | चौसठ sixty four | chau+sathh चौ+सठ four+sixty |
65 | ६५ | पैंसठ sixty five | pain+sathh पैं +सठ five+sixty |
66 | ६६ | छियासठ sixty six | chhiya+sathh छिया+सठ six+sixty |
67 | ६७ | सड़ सठ sixty seven | sar(sad)+sathh सड़+सठ seven+sixty |
68 | ६८ | अड़ सठ sixty eight | ad+sathh अड़+सठ eight+sixty |
69 | ६९ | उनहत्तर sixty nine | un+hattar उन+हत्तर one-seventy |
70 | ७ ० | सत्तर seventy | sattar सत्तर seven &zero |
Hindi numbers 71-80
number | गिनती | शब्दों में | hints |
7 1 | ७१ | इकहत्तर seventy one | ik+hattar इक+हत्तर one+seventy |
72 | ७२ | बहत्तर seventy two | ba+hattar ब+हत्तर two+seventy |
73 | ७३ | तिहत्तर seventy three | ti+hattar ति+हत्तर three+seventy |
74 | ७४ | चौहत्तर seventy four | chau+hattar चौ+हत्तर four+seventy |
75 | ७५ | पचहत्तर seventy five | pach +hattar पच+हत्तर five+seventy |
76 | ७६ | छिहत्तर seventy seven | chhi+hattar छि+हत्तर six+seventy |
77 | ७७ | सतहत्तर seventy seven | sat +hattar सत +हत्तर seven+seventy |
78 | ७८ | अठहत्तर seventy eight | athh +hattar अठ+हत्तर eight+seventy |
79 | ७९ | उनयासी one-eighty | uny-asee उनय-आसी one-eighty |
80 | ८ ० | अस्सी eighty | as+see अस्+सी eight & zero |
Hindi numbers 81-90
number | गिनती | शब्दों में | hints |
8 1 | ८ १ | इकयासी eighty one | ikya+see इकया+सी one+eighty |
82 | ८२ | बयासी eighty two | baya+see बया +सी two+eighty |
83 | ८३ | तिरासी eighty three | tira+see तिरा +सी three+eighty |
84 | ८४ | चौरासी eighty four | chaura+see चौरा +सी four+eighty |
85 | ८५ | पचासी eighty five | pacha+see पचा +सी five+eighty |
86 | ८६ | छियासी eighty six | chhiya+see छिया+सी six+eighty |
87 | ८७ | सत्तासी eighty seven | sata+see सता +सी seven+eighty |
88 | ८८ | अट्ठासी eighty eight | athha+see अठा +सी eight+eighty |
89 | ८९ | नवासी one-ninety | nava+see नवा + सी nine+eighty |
90 | ९ ० | नब्बे ninety | nab+be नब्+बे nine & zero |
Hindi numbers 91-100
number | गिनती | शब्दों में | hints |
91 | ९१ | इक्यानवे ninety one | ikya+nave इक्या+नवे one+ninety |
92 | ९२ | बानवे ninety two | baa+nave बा+नवे two+ninety |
93 | ९३ | तिरानवे ninety three | tira+nave तिरा+नवे three+ninety |
94 | ९४ | चौरानवे ninety four | chaura+nave चौरा+नवे four+ninety |
95 | ९५ | पंचानवे ninety five | pancha+nave पंचा+नवे five+ninety |
96 | ९६ | छियानवे ninety six | chhiya+nave छिया+नवे six+ninety |
97 | ९७ | सत्तानवे ninety seven | satta+nave सत्ता+नवे seven+ninety |
98 | ९८ | अठानवे ninety eight | attha+nave अठा+नवे eight+ninety |
99 | ९९ | निन्यानवे ninety nine | ninya+nave निन्या+नवे nine+ninety |
100 | १०० | सौ sau | सौ sau |
सौ के बाद वाली संख्या
101=100+1–ek sau ek
124=100+24–ek sau chaubees
201=200+1–do sau ek
232=200+32–do sau battees
1001=1000+1–ek hazaar ek
5321=5000+300+21–paanch hazaar teen sau ikkees
like that it will continue……….
हिंदी संख्या पद्धति – Hindi numbering system
number | शब्दों में | in words |
1 | इकाई | ikaaee |
10 | दहाई | dahaaee |
100 | सैंकड़ा | sainkda |
1000 | हज़ार | hazaar |
10000 | दस हज़ार | dus hazaar |
100000 | लाख | lakh |
1000000 | दस लाख | dus lakh |
10000000 | करोड़ | karod |
100000000 | दस करोड़ | dus karod |
1000000000 | अरब | arab |
10000000000 | दस अरब | dus arab |
100000000000 | खरब | kharab |
1000000000000 | दस खरब | dus kharab |
10000000000000 | नील | neel |
100000000000000 | दस नील | dus neel |
1000000000000000 | पदम | padam |
10000000000000000 | दस पदम | dus padam |
100000000000000000 | शंख | shankh |
Hindi numbers learning tricks
वैसे तो निरंतर अभ्यास ही सबसे उचित तरीका है संख्याओं को सीखने का लेकिन फिर भी मैंने कुछ हद तक इसे आसान बनाने की कोशिश की है। इसके लिए आपको कुछ बिंदुओं पालन करना होगा Although continuous practice is the most appropriate way to learn numbers, but still I have tried to make it easier to some extent. For this, you have to follow some points –
1.सबसे पहले 1 से 10 तक की गिनती और 10 का पहाड़ा (१० ,२०,३०….. ) याद करना होगा। पढ़ते समय आप देखेंगे कि First of all, you have to remember the count from 1 to 10 and the multiplication of 10 (10, 20, 30 …..). While reading you will see that
1 -इक /इक्क ,2 -ब /बा ,3 -तिर ,4 -चौ /चवा ,5 -पन /पच ,6 -छिया /छप ,7 -सत /सैं ,8 -अठ/अट्ठ 9 -उन
number | संख्या | number | संख्या |
1 | एक | 10 | दस |
2 | दो | 20 | बीस |
3 | तीन | 30 | तीस |
4 | चार | 40 | चालीस |
5 | पाँच | 50 | पचास |
6 | छः | 60 | साठ |
7 | सात | 70 | सत्तर |
8 | आठ | 80 | अस्सी |
9 | नौ | 90 | नब्बे |
10 | दस | 100 | सौ |
2. हर स्तम्भ की नौवीं संख्या में उन का प्रयोग होता है जैसे -उनतीस ,उनचालीस ,उनसठ आदि। उन एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है एक कम
‘उन’ is used in the ninth number of every column, such as twenty-nine, forty-nine, sixty-nine etc. Those are a prefix which means one less
उनचालीस 39 =40 -1 (चालीस से एक कम= उनचालीस )
Forty-nine 39 = 40 -1 (one less than forty = forty-nine)
उनसठ 59 =60 -1 (साठ से एक कम= उनसठ )
Sixty nine 59 =60 -1 (one less than sixty = sixty nine)
3. हर एक पंक्ति में कोई न कोई प्रत्यय जुड़ा है उसमे बस 1 से लेकर 10 तक संख्या जोड़नी है जैसे Every line has some suffix associated with it, just add numbers from 1 to 10.-
21 =1+20
इक्कीस =इक्क +ईस (प्रत्यय )
Twenty one = twenty one + suffix (suffix)
4. example –
thirty seven =seven +thirty
सैंतीस =सैं +तीस
seventy eight =eight +seventy
अठहत्तर =अठ +हत्तर (suffix प्रत्यय )